Die Bedeutung der Piktogramme
![]() | Fisch Bezeichnung in der Legende: Fisch |
![]() | Geflügel Dieses Piktogramm kann verwendet werden, wenn Hühnchen, Pute, Ente oder Gans im Gericht enthalten ist. Bezeichnung in der Legende: Geflügel |
![]() | Rind Dieses Piktogramm kann verwendet werden, wenn Rindfleisch, Rinderbrühe oder Rinder-Gelatine im Gericht enthalten ist. Bezeichnung in der Legende: Rind |
![]() | Schwein Dieses Piktogramm kann verwendet werden, wenn Schweinefleisch oder Schweine-Gelatine im Gericht enthalten ist. Bezeichnung in der Legende: Schwein |
![]() | Vegetarisch Dieses Piktogramm kann bei vegetarischen Gericht verwendet werden. Das Gericht enthält pflanzliche Zutaten und tierische Produkte wie Milcherzeugnisse oder Eier, aber kein Fleisch, Fisch oder Gelatine. Bezeichnung in der Legende: Vegetarisch |
![]() | Vegan Dieses Piktogramm kann bei veganen Gerichten verwendet werden. Diese Gerichte enthalten ausschließlich pflanzliche Zutaten und sind frei von tierischen Produkte. Bezeichnung in der Legende: Vegan |
![]() | Regional Mit diesem Piktogramm lassen sich Produkte aus regionaler Herkunft kennzeichnen. Bestehen Kooperationen mit regionalen Lieferanten, können Sie so gezielt auf diese Gerichte oder Lebensmittel aufmerksam machen. Bezeichnung in der Legende: regional |
![]() | Saisonal Dieses Piktogramm kennzeichnet Produkte, die aktuell Saison haben. Saisonale Lebensmittel sind in der Regel frischer, weisen eine bessere CO₂-Bilanz auf und tragen somit zu einer umweltfreundlicheren Ernährung bei. Bezeichnung in der Legende: saisonal |
![]() | Pflanzliches Protein Dieses Piktogramm kann bei Gerichten verwendet werden, die eine pflanzliche Eiweißkomponente enthalten. Hinweis: wenn Sie mit einer Proteinquelle oder einem hohen Proteingehalt werben, gelten diese Beschreibungen als "Health Claim". Hierbei müssen Sie die Health Claim Verordnung beachten:
Dies bezieht sich auf jegliche Angabe, die für den Verbraucher oder die Verbraucherin voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, wie zum Beispiel "proteinreich". Hier finden Sie die Verordnung. Bezeichnung in der Legende: pflanzliches Protein |
![]() | Empfehlung der Küche Dieses Piktogramm eignet sich für Gerichte, die besonders beliebt sind oder von der Küche empfohlen werden. Setzen Sie es gezielt ein, um ausgewählte Speisen in den Fokus zu rücken und die Aufmerksamkeit der Gäste auf diese Gerichte zu lenken. Bezeichnung in der Legende: Empfehlung der Küche |
![]() | Mit Alkohol Dieses Piktogramm kennzeichnet Gerichte, die Alkohol enthalten. Diese Information ist besonders wichtig für Personen, die aus gesundheitlichen, religiösen oder persönlichen Gründen auf Alkohol verzichten. Bezeichnung in der Legende: Mit Alkohol |
![]() | Mit Knoblauch Mit diesem Piktogramm werden Gerichte markiert, die Knoblauch enthalten – zur Orientierung für alle, die darauf verzichten möchten. Bezeichnung in der Legende: Mit Knoblauch |
![]() | Scharf Dieses Piktogramm kennzeichnet Gerichte mit scharfem Geschmack. Um den Schärfegrad zu verdeutlichen, können Sie das Symbol mehrfach verwenden. Bezeichnung in der Legende: scharf |